おはようございます、せせりです。
昨日の出だしはよかったのですが、後半いまいちでしたので、復習して係数のバランスを色々調整して再挑戦。
12レース分指数掲載しておきます。
※せせり指数は偏差値なので50が平均点になります。
※回収期待値を指数化したものなので指数順に印を回すわけではありません。あくまでオッズと相談することになります。
浦和1R
枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | | せせり指数 |
1 | 1 | | シェナハート | 牝2 | 54 | | 57.509 |
2 | 2 | | ロバリアスピード | 牝2 | 54 | | 58.106 |
3 | 3 | | アタル | 牡2 | 54 | | 37.062 |
4 | 4 | | ダイバタンジロウ | 牡2 | 51 | | 60.530 |
5 | 5 | | ハシレコウチャン | 牝2 | 54 | | 37.821 |
6 | 6 | | ダンストンガディス | 牝2 | 54 | | 40.802 |
7 | 7 | | ミルティー | 牝2 | 54 | | 58.169 |
浦和2R
枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | | せせり指数 |
1 | 1 | | オッティモ | 牝3 | 50 | | 45.517 |
2 | 2 | | スプリングネージュ | 牝3 | 54 | | 36.088 |
3 | 3 | | ニシノカシン | 牡3 | 56 | | 64.453 |
4 | 4 | | リリーエンプレス | 牝3 | 54 | | 47.370 |
5 | 5 | | キョウエイアップ | 牡3 | 56 | | 68.862 |
6 | 6 | | フェラリーチェコ | 牝3 | 52 | | 51.117 |
7 | 7 | | クニノキラメキ | 牡3 | 56 | | 49.809 |
8 | 8 | | マッシュブライト | 牝3 | 54 | | 39.777 |
8 | 9 | | セルクルクルミ | 牝3 | 54 | | 47.005 |
浦和3R
枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | | せせり指数 |
1 | 1 | | キミノナハ | 牝3 | 54 | | 39.108 |
2 | 2 | | ジョワフロンティア | 牝3 | 54 | | 46.899 |
3 | 3 | | スーパーアスラーダ | 牡3 | 56 | | 50.329 |
4 | 4 | | エクセリア | 牝3 | 54 | | 39.155 |
5 | 5 | | メディアジャッカル | 牝3 | 54 | | 60.731 |
6 | 6 | | グレースシラオキ | 牝3 | 54 | | 58.172 |
7 | 7 | | ケイティーユイ | 牝3 | 54 | | 39.454 |
8 | 8 | | ルイズマキアート | 牡3 | 56 | | 66.152 |
浦和4R
枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | | せせり指数 |
1 | 1 | | ミラクルゲート | 牡7 | 56 | | 51.535 |
2 | 2 | | ニシノサトル | 牡5 | 56 | | 35.740 |
3 | 3 | | ネオエンジェル | 牝5 | 54 | | 55.732 |
4 | 4 | | スパークルガール | 牝5 | 54 | | 65.809 |
5 | 5 | | クインズウィッシュ | 牝4 | 51 | | 34.819 |
6 | 6 | | ツガノハナチャン | 牝5 | 54 | | 56.219 |
7 | 7 | | ニードアフレンド | 牝7 | 54 | | 58.902 |
8 | 8 | | トキノカサドール | 牡6 | 56 | | 49.143 |
8 | 9 | | ニシノシノブ | 牝6 | 54 | | 42.101 |
浦和5R
枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | | せせり指数 |
1 | 1 | | ノブレスノア | 牡2 | 55 | | 68.959 |
2 | 2 | | ユウユウピクニック | 牝2 | 54 | | 51.063 |
3 | 3 | | フレールフィーユ | 牡2 | 54 | | 57.472 |
4 | 4 | | モンバイト | 牡2 | 54 | | 47.903 |
5 | 5 | | ニッショウアッキー | 牝2 | 54 | | 48.038 |
6 | 6 | | シェナコロネ | 牝2 | 54 | | 38.877 |
7 | 7 | | ホワイトスズラン | 牝2 | 54 | | 37.687 |
浦和6R
枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | | せせり指数 |
1 | 1 | | レインボーメイプル | 牝4 | 54 | | 66.979 |
2 | 2 | | プリートソリード | 牝5 | 54 | | 56.299 |
3 | 3 | | サンリード | 牝4 | 54 | | 32.094 |
4 | 4 | | サイキョウカグラ | 牝6 | 54 | | 57.634 |
5 | 5 | | サンダルース | 牝6 | 54 | | 49.695 |
6 | 6 | | キョウエイレガード | 牝6 | 54 | | 48.139 |
7 | 7 | | シェナノブチ | 牡6 | 52 | | 48.506 |
8 | 8 | | ジュントップゴール | 牡7 | 56 | | 40.655 |
浦和7R
枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | | せせり指数 |
1 | 1 | | チェンマイルージュ | 牝5 | 54 | | 50.560 |
2 | 2 | | ハツネヘイロー | セ4 | 56 | | 63.684 |
3 | 3 | | セイムヒアー | 牝8 | 50 | | 53.159 |
4 | 4 | | ホロシリダケ | セ4 | 55 | | 46.777 |
5 | 5 | | ブルラッシュ | 牡4 | 56 | | 60.407 |
6 | 6 | | キョウワビースト | 牡4 | 56 | | 61.847 |
7 | 7 | | ケイティーアニマル | 牝8 | 54 | | 37.176 |
8 | 8 | | エイシングラニ | 牡7 | 56 | | 38.543 |
8 | 9 | | コンバットファスト | 牡4 | 56 | | 37.847 |
浦和8R
枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | | せせり指数 |
1 | 1 | | ビアンカグリーン | 牡6 | 56 | | 50.505 |
2 | 2 | | セラフィーナ | 牝9 | 54 | | 43.788 |
3 | 3 | | アイクラシック | 牡4 | 56 | | 42.138 |
4 | 4 | | ユメノハジマリ | 牝5 | 53 | | 55.691 |
5 | 5 | | ケイティーウスイ | 牡5 | 56 | | 60.532 |
6 | 6 | | ハートリンク | 牝5 | 50 | | 62.346 |
| | | | | | | |
8 | 8 | | トラインコンパス | 牡5 | 56 | | 30.436 |
8 | 9 | | ダイバキャッツアイ | 牝4 | 51 | | 54.565 |
浦和9R
枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | | せせり指数 |
1 | 1 | | ツクバフタツボシ | 牝4 | 54 | | 57.123 |
2 | 2 | | チバタリアン | 牝5 | 54 | | 61.291 |
3 | 3 | | シゲルキャリバン | 牝4 | 54 | | 46.442 |
4 | 4 | | ミスターウラノフ | 牡3 | 52 | | 42.820 |
5 | 5 | | マイネルリベラル | 牡4 | 56 | | 53.000 |
6 | 6 | | リッチアロマ | 牝3 | 51 | | 49.436 |
7 | 7 | | ゴールデンエポック | セ4 | 56 | | 29.178 |
8 | 8 | | コウユープリプリ | 牝6 | 54 | | 60.711 |
浦和10R
枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | | せせり指数 |
1 | 1 | | ワンダークラドート | 牡4 | 56 | | 60.254 |
2 | 2 | | クールモンスター | セ7 | 56 | | 50.058 |
3 | 3 | | エック | 牡4 | 52 | | 52.888 |
4 | 4 | | ヴェールレガロ | 牡6 | 54 | | 50.187 |
5 | 5 | | アンジェロース | 牝4 | 54 | | 58.380 |
6 | 6 | | ノッテステラータ | 牝6 | 53 | | 39.910 |
6 | 7 | | パルセイティング | 牝5 | 54 | | 62.073 |
7 | 8 | | トーセンリヤン | 牡4 | 56 | | 40.254 |
7 | 9 | | イチジン | 牡4 | 56 | | 50.146 |
8 | 10 | | コウユーカノカノ | 牝4 | 54 | | 58.313 |
8 | 11 | | マイネルエポレット | 牡5 | 56 | | 27.537 |
浦和11R
枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | | せせり指数 |
1 | 1 | | シャイニールミナス | 牝4 | 51 | | 40.156 |
2 | 2 | | アンジュエトワール | 牝4 | 51 | | 47.476 |
3 | 3 | | ディープダイバー | 牡5 | 57 | | 67.862 |
4 | 4 | | パーソナルマキ | 牡8 | 53 | | 52.345 |
5 | 5 | | クロスフーガ | 牝4 | 51 | | 36.320 |
6 | 6 | | ジーガーロンシャン | 牡4 | 55 | | 49.280 |
7 | 7 | | ポピュラーソング | 牝4 | 53 | | 62.308 |
8 | 8 | | ブラックジョー | セ8 | 57 | | 44.253 |
浦和12R
枠 | 馬番 | 印 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | | せせり指数 |
1 | 1 | | ワークアンドビート | 牝4 | 54 | | 54.487 |
2 | 2 | | メイクロード | 牝5 | 54 | | 36.595 |
3 | 3 | | ヨドノオーシャン | 牡5 | 56 | | 55.056 |
4 | 4 | | ルチルクォーツ | 牝3 | 53 | | 53.675 |
5 | 5 | | スリーヴリーグ | 牡5 | 56 | | 57.144 |
6 | 6 | | タワーオブクイーン | 牝8 | 53 | | 49.594 |
7 | 7 | | ソフィアバローズ | 牝4 | 54 | | 52.096 |
7 | 8 | | キャプチュード | 牡6 | 56 | | 56.530 |
8 | 9 | | ニシノベースマン | 牡6 | 56 | | 25.863 |
8 | 10 | | ミッキーバラード | 牝5 | 54 | | 58.960 |
コメント